![]() ![]() |
||||
| トップページ | 学校紹介 | 学校生活 | 保護者の皆様へ | 学校だより |
| アクセスマップ | PTA | 各種様式 | ||
| | 学校概要 | 学校長あいさつ | 教育目標 | 学校経営方針 | |
||||
| 学校概要 | ||||
| 学 校 名 |
西原町立坂田小学校 (にしはらちょうりつ さかたしょうがっこう) |
|||
| 住 所 | 〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長627番地 |
|||
| 電 話 | 098-945-5222 (FAX 098-946-5400) |
|||
| メ ー ル | sakatas@nishihara.ed.jp |
|||
| 創 立 年 月 日 | 昭和21(1946)年4月30日 |
|||
| 校 長 名 | 金城 美奈子 |
|||
| 教 頭 名 | 荷川取 大輔 |
|||
校 章![]() |
●ペンは、自ら学び、可能性への道をひらく、英知をあらわしています。 ●ペンの上向きは、坂田小学校の無限の発展を意味します。 ●ハートは、夢と希望に燃え、豊かな心をもち、たくましく育つようにという願いをあらわしています。 |
|||
| 校 歌 | 「坂田小学校 校歌(楽譜・歌詞)」 ♪ |
|||
| 坂田の金太郎 | 「坂田の金太郎」は、創立30周年を記念して当時の校長である知念清先生により設定されました。「つよさ、かしこさ、やさしさ」を兼ね備えた学校教育の目指すこども像として、長年、学校や地域で親しまれ、坂田小のシンボルとして定着しています。 「坂田の金太郎」の歌 |
|||
| 職 員 数 | 66名(事務・司書・支援員等含む) |
|||
| 学 級 数 | 36学級(特別支援学級含む) |
|||
| 児 童 数 | 820名(令和7年4月7日現在) |
|||
| 管 轄 | 県:沖縄県教育庁中頭教育事務所 町:西原町教育委員会 |
|||
| 施 設 概 要 | 校地面積:15,594㎡ 校舎面積:4,274㎡ 運動場面積:4,780㎡ 体育館:1,124㎡ |
|||
| Copyright (C) 2024 西原町立坂田小学校, All Rights Reserved. | ||||
<